金店回收黄金多少钱一克(2023年4月3日)
2023-04-03
金投网 2023-04-03 12:50:39
(资料图片仅供参考)
金店回收黄金多少钱一克(2023年4月3日)
各金店黄金回收价格查询(2023年4月3日) | |||
黄金回收价格 | 424.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 412.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 413.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 414.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 420.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 416.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。